大会結果
22jp_Senior_Result 22jp_Jr_Result試合結果
複数ページあります。
得点ランキング(全日程終了後)
※2022年9月18日20:00 小学生のランキングを修正
一般男子
Ranking | Name | Team | Point |
---|---|---|---|
1 | 木村 亮太 | 佐倉インヴァース | 24 |
2 | 山本 拓実 | Revenant | 14 |
3 | 伊地田 輝 | U23 | 11 |
4 | 成瀬 陽介 | YTRHCC | 9 |
5 | 井上 航希 | みよしSea monkey | 8 |
5 | 堀江 優樹 | 芦原フェニックス | 8 |
7 | 井川 崇志 | 佐倉インヴァース | 7 |
7 | 川﨑 匠 | みよしSea monkey | 7 |
7 | 池尻 成範 | YTRHCC | 7 |
一般女子
Ranking | Name | Team | Point |
---|---|---|---|
1 | 鈴木 碧衣 | みよしマーメイド | 8 |
2 | 松本 茉莉花 | Solche | 7 |
2 | 堀江 理沙 | みよしマーメイド | 7 |
4 | 土橋 紀穂 | みよしマーメイド | 6 |
4 | 新井 琴慧 | Solche | 5 |
6 | 坂口 未空 | みよしマーメイド | 4 |
6 | 糸田 由起 | Solche | 4 |
6 | 北村 麻弥 | Solche | 4 |
6 | 真辺 久仁子 | AK女子 | 4 |
高校生
Ranking | Name | Team | Point |
---|---|---|---|
1 | 山口 将慶 | 愛知東京鹿児島連合 | 18 |
1 | 宮脇 光嶺 | 愛知東京鹿児島連合 | 18 |
3 | 中嶋 謙太 | 金津高校男子 | 11 |
4 | 中西 空慶 | 愛知東京鹿児島連合 | 10 |
5 | 牧野 友哉 | 愛知東京鹿児島連合 | 6 |
6 | 近馬 大和 | 金津高校男子 | 4 |
6 | 谷口 友唯 | 金津高校女子 | 4 |
6 | 竹田 凌太朗 | 金津高校男子 | 4 |
中学生
Ranking | Name | Team | Point |
---|---|---|---|
1 | 山内 星 | みよしサーカスオンザウォーター | 16 |
2 | 宮﨑 一穏 | みよしサーカスオンザウォーター | 10 |
3 | 泊 菜々美 | みよしJrマーメイドA | 8 |
4 | 村上 優 | みよしJrマーメイドB | 7 |
5 | 岡村 優那 | みよしJrマーメイドA | 5 |
5 | 藤本 絢音 | みよしJrマーメイドA | 5 |
5 | 日置 優人 | みよしサーカスオンザウォーター | 5 |
8 | 吉岡 蒼馬 | みよしサーカスオンザウォーター | 4 |
8 | 中西 水紅 | みよしJrマーメイドA | 4 |
小学生
Ranking | Name | Team | Point |
---|---|---|---|
1 | 山内 龍晴 | 関東と関西コラボ | 12 |
1 | 小野 光 | みよしJrカヌークラブA | 12 |
1 | 山本 りりあ | みよしJrカヌークラブA | 12 |
4 | 田中 一太 | みよしJrカヌークラブC | 9 |
5 | 山本 慶 | 関東と関西コラボ | 6 |
5 | 飯尾 虹海 | みよしJrカヌークラブA | 6 |
7 | 加藤 彩芭 | みよしJrカヌークラブC | 4 |
7 | 加藤 咲大 | みよしJrカヌークラブA | 4 |
7 | 石塚 航羽 | みよしJrカヌークラブC | 4 |
7 | 塩谷 遙己 | みよしJrカヌークラブC | 4 |